吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝钢管 | 20# | 168*10 | 10-12 | 17.266 | 17.266 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 168*12 | 10-12 | 19.33 | 19.33 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 168*14 | 10-12 | 17.266 | 17.266 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 168*16 | 10-12 | 23.23 | 23.23 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 168*18 | 10-12 | 18.26 | 18.26 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 168*20 | 10-12 | 6.32 | 6.32 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 168*25 | 10-12 | 13.52 | 13.52 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 140*10 | 10-12 | 83.256 | 83.256 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 140*12 | 10-12 | 45.6 | 45.6 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 140*14 | 10-12 | 7.596 | 7.596 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部