吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 245*12 | 10-12 | 43.02 | 43.02 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 273*10 | 10-12 | 36.00 | 36.00 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 273*8 | 10-12 | 48.00 | 48.00 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 273*9 | 10-12 | 52.02 | 52.02 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 203*7 | 10-12 | 3.21 | 3.21 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 203*8 | 10-12 | 46.3 | 46.3 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 203*10 | 10-12 | 54.36 | 54.36 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 203*12 | 10-12 | 6.31 | 6.31 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 203*14 | 10-12 | 9.16 | 9.16 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 203*16 | 10-12 | 12.36 | 12.36 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部