吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 426*45 | 26.00 | 26.00 | 聊城实发 | 4980 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||||
无缝管 | Q345B/16mn | 426*30 | 28.00 | 28.00 | 聊城实发 | 4980 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||||
无缝管 | 20# | 426*55 | 29.00 | 29.00 | 聊城实发 | 4980 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||||
无缝管 | 20# | 426*50 | 27.00 | 27.00 | 聊城实发 | 4980 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||||
无缝管 | 20# | 426*65 | 26.00 | 26.00 | 聊城实发 | 4980 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||||
无缝管 | Q345B/16mn | 440*10 | 36.00 | 36.00 | 聊城实发 | 4980 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||||
无缝管 | Q345B/16mn | 440*14 | 27.00 | 27.00 | 聊城实发 | 4980 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||||
无缝管 | 20# | 450*8 | 56.00 | 56.00 | 聊城实发 | 4980 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||||
无缝管 | 20# | 450*9 | 29.00 | 29.00 | 聊城实发 | 4980 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||||
无缝管 | 20# | 450*22 | 32.00 | 32.00 | 聊城实发 | 4980 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部