吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 560*45 | 5-8 | 18.26 | 18.26 | 聊城实发 | 5120 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 45# | 560*45 | 5-8 | 17.23 | 17.23 | 聊城实发 | 5120 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 560*50 | 5-8 | 22.15 | 22.15 | 聊城实发 | 5120 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 45# | 560*50 | 5-8 | 23.12 | 23.12 | 聊城实发 | 5120 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 560*55 | 5-8 | 30.30 | 30.30 | 聊城实发 | 5120 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 535*18 | 5-8 | 21.56 | 21.56 | 聊城实发 | 5100 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 560*8 | 5-8 | 23.36 | 23.36 | 聊城实发 | 5100 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 560*9 | 5-8 | 31.69 | 31.69 | 聊城实发 | 5100 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 560*10 | 5-8 | 13.69 | 13.69 | 聊城实发 | 5100 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 560*10 | 5-8 | 16.36 | 16.36 | 聊城实发 | 5100 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部