吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 325*12 | 10-12 | 36.05 | 36.05 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 325*13 | 10-12 | 35.00 | 35.00 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 325*14 | 10-12 | 40.00 | 40.00 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 325*15 | 10-12 | 34.00 | 34.00 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 325*16 | 10-12 | 32.00 | 32.00 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 325*18 | 10-12 | 33.00 | 33.00 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 325*20 | 10-12 | 26.00 | 26.00 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 351*14 | 10-12 | 40.00 | 40.00 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 325*17 | 10-12 | 48.00 | 48.00 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 351*20 | 10-12 | 42.00 | 42.00 | 聊城实发 | 4930 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部