刘亮
15891199875
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 10.0*480*6000 | 9.72-10.18 | 1 | 135 | 金骏 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 45.0*950*3960 | 44.74-45.35 板型不良 | 1 | 761 | 金骏 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 18.0*209*4200 | 18.07-18.35 | 1 | 102 | 金骏 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 21.0*280*910 | 21.2 | 1 | 24 | 金骏 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 19.0*1500*1300 | 18.37-19.40 | 1 | 167 | 金骏 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 19.0*1500*800 | 18.96-19.52 | 1 | 102 | 金骏 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 19.0*1500*1080 | 18.4-19.1 | 1 | 138.8 | 金骏 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 10.0*1500*1900 | 9.74-9.97 | 1 | 128 | 攀钢 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 10.0*1500*1900 | 9.74-9.97 | 1 | 127 | 攀钢 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 8.0*1500*1700 | 8.05-8.15 | 1 | 94 | 金骏 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 |
{{item.Title}}
返回顶部